2006.10.22(Sun)
神奈川16区に続き
大阪9区も自民当選の模様
日本シリーズも今日は日ハムが勝ちそう
格言では犬が笑うはずだった今年は
年末にケンケン笑いをするのだろうか
太陽黒点が活発になるのは来年なので
本格的上昇も来年から、なんて話も年初からあったなぁ
日本シリーズも今日は日ハムが勝ちそう
格言では犬が笑うはずだった今年は
年末にケンケン笑いをするのだろうか
太陽黒点が活発になるのは来年なので
本格的上昇も来年から、なんて話も年初からあったなぁ
2006.10.22(Sun)
23日以降の決算
2413 ソネット・エムスリー(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
4063 信越化学工業(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
4065 (株)紀文フードケミファ 3月期 -- 10/23 中間 東証
4452 花王(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
4689 ヤフー(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
4775 総合メディカル(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
5990 (株)スーパーツール 3月期 -- 10/23 中間 JASDAQ
6999 コーア(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
8703 カブドットコム証券(株) 3月期 -- 10/23 中間 東証
8707 岩井証券(株) 3月期 -- 10/23 中間 東証
24日
2599 ジャパンフーズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
2714 プラマテルズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
4185 JSR(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4556 (株)カイノス 3月期 -- 10/24 中間 JASDAQ
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4743 (株)アイティフォー 3月期 -- 10/24 中間 東証
5208 (株)有沢製作所 3月期 10/24 10/24 中間 東証
5944 日立粉末冶金(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6665 エルピーダメモリ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6676 (株)メルコホールディングス 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6708 エプソントヨコム(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6923 スタンレー電気(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6934 新神戸電機(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6945 富士通フロンテック(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6975 (株)NEOMAX 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7218 田中精密工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
7230 日信工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7563 日発販売(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7970 信越ポリマー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7984 コクヨ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8586 日立キャピタル(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9741 (株)日立情報システムズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9815 カテナ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9922 日立機材(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
25日
2599 ジャパンフーズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
2714 プラマテルズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
4185 JSR(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4556 (株)カイノス 3月期 -- 10/24 中間 JASDAQ
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4743 (株)アイティフォー 3月期 -- 10/24 中間 東証
5208 (株)有沢製作所 3月期 10/24 10/24 中間 東証
5944 日立粉末冶金(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6665 エルピーダメモリ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6676 (株)メルコホールディングス 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6708 エプソントヨコム(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6923 スタンレー電気(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6934 新神戸電機(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6945 富士通フロンテック(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6975 (株)NEOMAX 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7218 田中精密工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
7230 日信工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7563 日発販売(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7970 信越ポリマー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7984 コクヨ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8586 日立キャピタル(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9741 (株)日立情報システムズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9815 カテナ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9922 日立機材(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4063 信越化学工業(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
4065 (株)紀文フードケミファ 3月期 -- 10/23 中間 東証
4452 花王(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
4689 ヤフー(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
4775 総合メディカル(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
5990 (株)スーパーツール 3月期 -- 10/23 中間 JASDAQ
6999 コーア(株) 3月期 10/23 10/23 中間 東証
8703 カブドットコム証券(株) 3月期 -- 10/23 中間 東証
8707 岩井証券(株) 3月期 -- 10/23 中間 東証
24日
2599 ジャパンフーズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
2714 プラマテルズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
4185 JSR(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4556 (株)カイノス 3月期 -- 10/24 中間 JASDAQ
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4743 (株)アイティフォー 3月期 -- 10/24 中間 東証
5208 (株)有沢製作所 3月期 10/24 10/24 中間 東証
5944 日立粉末冶金(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6665 エルピーダメモリ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6676 (株)メルコホールディングス 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6708 エプソントヨコム(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6923 スタンレー電気(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6934 新神戸電機(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6945 富士通フロンテック(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6975 (株)NEOMAX 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7218 田中精密工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
7230 日信工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7563 日発販売(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7970 信越ポリマー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7984 コクヨ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8586 日立キャピタル(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9741 (株)日立情報システムズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9815 カテナ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9922 日立機材(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
25日
2599 ジャパンフーズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
2714 プラマテルズ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
4185 JSR(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4556 (株)カイノス 3月期 -- 10/24 中間 JASDAQ
4726 ソフトバンク・テクノロジー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
4743 (株)アイティフォー 3月期 -- 10/24 中間 東証
5208 (株)有沢製作所 3月期 10/24 10/24 中間 東証
5944 日立粉末冶金(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6665 エルピーダメモリ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6676 (株)メルコホールディングス 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6708 エプソントヨコム(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6923 スタンレー電気(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6934 新神戸電機(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6945 富士通フロンテック(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
6975 (株)NEOMAX 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7218 田中精密工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 JASDAQ
7230 日信工業(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7563 日発販売(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7970 信越ポリマー(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
7984 コクヨ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
8586 日立キャピタル(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9741 (株)日立情報システムズ 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9815 カテナ(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
9922 日立機材(株) 3月期 10/24 10/24 中間 東証
2006.10.15(Sun)
一万年経っても大丈v(・_・) ブイッ
、な鹿島のコンクリート「EIEN」
鉱物を加えることで実現したそうなのだが
それでステケミなんだろうかねぇ…o(;-_-;)o ワクワク
鉱物を加えることで実現したそうなのだが
それでステケミなんだろうかねぇ…o(;-_-;)o ワクワク

